EOLC Forum - Zwischenstand Ringnacht
Forum Archive        Main Page EOLC
EOLC Forum » Zwischenstand Ringnacht  
   
 
Autor
Beitrag
Flo




Dabei seit: März 2001
Herkunft: München
1715 Beiträge
  Zwischenstand Ringnacht 

Nach Rennen 1

Normalwertung:
Die Rennen 1,3,5.. sind jew. Grid A
Die Rennen 2,4,6.. sind jew. Grid B

[CODE]
1. J R Gudat GER xxx 18+4 22
2. Walter Zweiffel GER xxx 20+1 21
3. Peter Stadtm GER 16+4 xxx 20
4. Christian Kolnhofer GER 18+2 xxx 20
5. Herwig Henseler GER xxx 15+5 20
6. Petr Hlavac67 GBR 20 xxx 20
7. Frits Hermes HOL 14+5 xxx 19
8. Hans-Peter Ehrhardt GER xxx 13+4 17
9. Ralf Ebert GER 15+1 xxx 16
10. Stephan Roesgen GER xxx 16 16
11. Patrick Kessler GER xxx 14+2 16
12. Frank Peters GER 13+3 xxx 16
13. Florian Mengedoht GER 10+5 xxx 15
14. Thomas Becker GER xxx 11+3 14
15. Pedro Berg_vd HOL xxx 9+5 14
16. Chris MuellerMUC GER xxx 8+5 13
17. Killer Miele GER xxx 12 12
18. Reinhard Kastenberger AUT 11+1 xxx 12
19. Mick Chapman IRE 12 xxx 12
20. Gerd Höfferer AUT 9+3 xxx 12
21. Radek Petera MON xxx 6+5 11
22. Jörg Kunz GER xxx 10 10
23. Michael Erhart GER xxx 7 7
[/CODE]


30.12.2005, 22:00  
Flo




Dabei seit: März 2001
Herkunft: München
1715 Beiträge
  Nach Rennen 2 

Normalwertung

[CODE]
1. Peter Stadtm GER 16+4 xxx 20+5 xxx 45
2. J R Gudat GER xxx 18+4 xxx 14+5 41
3. Christian Kolnhofer GER 18+2 xxx 15+5 xxx 40
4. Florian Mengedoht GER 10+5 xxx 18+4 xxx 37
5. Radek Petera MON xxx 6+5 xxx 20+5 36
6. Herwig Henseler GER xxx 15+5 xxx 10+5 35
7. Petr Hlavac67 GBR 20 xxx 12+3 xxx 35
8. Stephan Roesgen GER xxx 16 xxx 18 34
9. Frank Peters GER 13+3 xxx 14+4 xxx 34
10. Walter Zweiffel GER xxx 20+1 xxx 6+5 32
11. Ralf Ebert GER 15+1 xxx 13+1 xxx 30
12. Patrick Kessler GER xxx 14+2 xxx 11+2 29
13. Killer Miele GER xxx 12 xxx 16 28
14. Hans-Peter Ehrhardt GER xxx 13+4 xxx 8+3 28
15. Mick Chapman IRE 12 xxx 16 xxx 28
16. Gerd Höfferer AUT 9+3 xxx 10+4 xxx 26
17. Pedro Berg_vd HOL xxx 9+5 xxx 7+5 26
18. Thomas Becker GER xxx 11+3 xxx 9+3 26
19. Jörg Kunz GER xxx 10 xxx 12 22
20. Chris MuellerMUC GER xxx 8+5 xxx 5+4 22
21. Michael Erhart GER xxx 7 xxx 13 20
22. Guido Pigorsch GER xxx xxx xxx 15+5 20
23. Frits Hermes HOL 14+5 xxx xxx xxx 19
24. Stefan Pfeifer GER xxx xxx 11+1 xxx 12
25. Reinhard Kastenberger AUT 11+1 xxx xxx xxx 12

[/CODE]

30.12.2005, 23:03  
Flo




Dabei seit: März 2001
Herkunft: München
1715 Beiträge
   

Nach Rennen3

Normalwertung
[CODE]
1. Peter Stadtm 16+4 xxx 20+5 xxx 16+3 xxx 64
2. J R Gudat xxx 18+4 xxx 14+5 xxx 18+3 62
3. Christian Kolnhofer 18+2 xxx 15+5 xxx 18+3 xxx 61
4. Herwig Henseler xxx 15+5 xxx 10+5 xxx 13+5 53
5. Petr Hlavac67 20 xxx 12+3 xxx 15+3 xxx 53
6. Frank Peters 13+3 xxx 14+4 xxx 13+5 xxx 52
7. Florian Mengedoht 10+5 xxx 18+4 xxx 14 xxx 51
8. Walter Zweiffel xxx 20+1 xxx 6+5 xxx 14+4 50
9. Stephan Roesgen xxx 16 xxx 18 xxx 15 49
10. Mick Chapman 12 xxx 16 xxx 20 xxx 48
11. Guido Pigorsch xxx xxx xxx 15+5 xxx 20+5 45
12. Killer Miele xxx 12 xxx 16 xxx 16 44
13. Patrick Kessler xxx 14+2 xxx 11+2 xxx 12+2 43
14. Pedro Berg_vd xxx 9+5 xxx 7+5 xxx 11+5 42
15. Gerd Höfferer 9+3 xxx 10+4 xxx 10+5 xxx 41
16. Hans-Peter Ehrhardt xxx 13+4 xxx 8+3 xxx 10 38
17. Thomas Becker xxx 11+3 xxx 9+3 xxx 6+5 37
18. Radek Petera xxx 6+5 xxx 20+5 xxx xxx 36
19. Ralf Ebert 15+1 xxx 13+1 xxx xxx xxx 30
20. Michael Erhart xxx 7 xxx 13 xxx 9 29
21. Stefan Pfeifer xxx xxx 11+1 xxx 11+1 xxx 24
22. Jörg Kunz xxx 10 xxx 12 xxx xxx 22
23. Chris MuellerMUC xxx 8+5 xxx 5+4 xxx xxx 22
24. Reinhard Kastenberger 11+1 xxx xxx xxx xxx 8+1 21
25. Frits Hermes 14+5 xxx xxx xxx xxx xxx 19
26. C Wittwer xxx xxx xxx xxx 12+3 xxx 15
27. Klaas Pollert xxx xxx xxx xxx xxx 7+4 11

[/CODE]

30.12.2005, 23:52  
Flo




Dabei seit: März 2001
Herkunft: München
1715 Beiträge
   

Nach Rennen 4:

Normalwertung
[CODE]
1. Peter Stadtm 16+4 xxx 20+5 xxx 16+3 xxx 20+2 xxx 86
2. Christian Kolnhofer 18+2 xxx 15+5 xxx 18+3 xxx 14+4 xxx 79
3. J R Gudat xxx 18+4 xxx 14+5 xxx 18+3 xxx 11+2 75
4. Petr Hlavac67 20 xxx 12+3 xxx 15+3 xxx 18+3 xxx 74
5. Frank Peters 13+3 xxx 14+4 xxx 13+5 xxx 15+2 xxx 69
6. Walter Zweiffel xxx 20+1 xxx 6+5 xxx 14+4 xxx 14+3 67
7. Stephan Roesgen xxx 16 xxx 18 xxx 15 xxx 18 67
8. Guido Pigorsch xxx xxx xxx 15+5 xxx 20+5 xxx 15+5 65
9. Hans-Peter Ehrhardt xxx 13+4 xxx 8+3 xxx 10 xxx 20+1 59
10. Patrick Kessler xxx 14+2 xxx 11+2 xxx 12+2 xxx 13+2 58
11. d Höfferer 9+3 xxx 10+4 xxx 10+5 xxx 13+2 xxx 56
12. Pedro Berg_vd xxx 9+5 xxx 7+5 xxx 11+5 xxx 9+5 56
13. Radek Petera xxx 6+5 xxx 20+5 xxx xxx xxx 16+1 53
14. Herwig Henseler xxx 15+5 xxx 10+5 xxx 13+5 xxx xxx 53
15. Thomas Becker xxx 11+3 xxx 9+3 xxx 6+5 xxx 10+5 52
16. Florian Mengedoht 10+5 xxx 18+4 xxx 14 xxx xxx xxx 51
17. Mick Chapman 12 xxx 16 xxx 20 xxx xxx xxx 48
18. Killer Miele xxx 12 xxx 16 xxx 16 xxx xxx 44
19. Michael Erhart xxx 7 xxx 13 xxx 9 xxx 12 41
20. C Wittwer xxx xxx xxx xxx 12+3 xxx 16+3 xxx 34
21. Ralf Ebert 15+1 xxx 13+1 xxx xxx xxx xxx xxx 30
22. Stefan Pfeifer xxx xxx 11+1 xxx 11+1 xxx xxx xxx 24
23. Chris MuellerMUC xxx 8+5 xxx 5+4 xxx xxx xxx xxx 22
24. Jörg Kunz xxx 10 xxx 12 xxx xxx xxx xxx 22
25. Reinhard Kastenber 11+1 xxx xxx xxx xxx 8+1 xxx xxx 21
26. Frits Hermes 14+5 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 19
27. Klaas Pollert xxx xxx xxx xxx xxx 7+4 xxx xxx 11

[/CODE]

31.12.2005, 00:51  
Flo




Dabei seit: März 2001
Herkunft: München
1715 Beiträge
   

Nch Rennen 5

[CODE]
1. Peter Stadtm GER 16+4 xxx 20+5 xxx 16+3 xxx 20+2 xxx 16+1 xxx 103
2. Christian Kolnhofer GER 18+2 xxx 15+5 xxx 18+3 xxx 14+4 xxx 20+1 xxx 100
3. J R Gudat GER xxx 18+4 xxx 14+5 xxx 18+3 xxx 11+2 xxx 18+1 94
4. Petr Hlavac67 GBR 20 xxx 12+3 xxx 15+3 xxx 18+3 xxx 15+1 xxx 90
5. Frank Peters GER 13+3 xxx 14+4 xxx 13+5 xxx 15+2 xxx 18+1 xxx 88
6. Stephan Roesgen GER xxx 16 xxx 18 xxx 15 xxx 18 xxx 20 87
7. Guido Pigorsch GER xxx xxx xxx 15+5 xxx 20+5 xxx 15+5 xxx 16+5 86
8. Walter Zweiffel GER xxx 20+1 xxx 6+5 xxx 14+4 xxx 14+3 xxx 14 81
9. Hans-Peter Ehrhardt GER xxx 13+4 xxx 8+3 xxx 10 xxx 20+1 xxx 13+2 74
10. Pedro Berg_vd HOL xxx 9+5 xxx 7+5 xxx 11+5 xxx 9+5 xxx 9+5 70
11. Gerd Höfferer AUT 9+3 xxx 10+4 xxx 10+5 xxx 13+2 xxx 13+1 xxx 70
12. Radek Petera MON xxx 6+5 xxx 20+5 xxx xxx xxx 16+1 xxx 15+1 69
13. Patrick Kessler GER xxx 14+2 xxx 11+2 xxx 12+2 xxx 13+2 xxx 8+2 68
14. Florian Mengedoht GER 10+5 xxx 18+4 xxx 14 xxx xxx xxx 14+3 xxx 68
15. Thomas Becker GER xxx 11+3 xxx 9+3 xxx 6+5 xxx 10+5 xxx 11+3 66
16. Killer Miele GER xxx 12 xxx 16 xxx 16 xxx xxx xxx 10 54
17. Herwig Henseler GER xxx 15+5 xxx 10+5 xxx 13+5 xxx xxx xxx xxx 53
18. Michael Erhart GER xxx 7 xxx 13 xxx 9 xxx 12 xxx 7+2 50
19. Mick Chapman IRE 12 xxx 16 xxx 20 xxx xxx xxx xxx xxx 48
20. C Wittwer GER xxx xxx xxx xxx 12+3 xxx 16+3 xxx xxx xxx 34
21. Ralf Ebert GER 15+1 xxx 13+1 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 30
22. Klaas Pollert GER xxx xxx xxx xxx xxx 7+4 xxx xxx xxx 12+4 27
23. Stefan Pfeifer GER xxx xxx 11+1 xxx 11+1 xxx xxx xxx xxx xxx 24
24. Jörg Kunz GER xxx 10 xxx 12 xxx xxx xxx xxx xxx xxx 22
25. Chris MuellerMUC GER xxx 8+5 xxx 5+4 xxx xxx xxx xxx xxx xxx 22
26. Reinhard Kastenberger AUT 11+1 xxx xxx xxx xxx 8+1 xxx xxx xxx xxx 21
27. Frits Hermes HOL 14+5 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 19
[/CODE]

31.12.2005, 01:48  
Flo




Dabei seit: März 2001
Herkunft: München
1715 Beiträge
   

Nach Rennen 6

Normalwertung:
[CODE]
1. Christian Kolnhofer GER 18+2 xxx 15+5 xxx 18+3 xxx 14+4 xxx 20+1 xxx 15 115
2. Petr Hlavac67 GBR 20 xxx 12+3 xxx 15+3 xxx 18+3 xxx 15+1 xxx 20 110
3. J R Gudat GER xxx 18+4 xxx 14+5 xxx 18+3 xxx 11+2 xxx 18+1 13 107
4. Peter Stadtm GER 16+4 xxx 20+5 xxx 16+3 xxx 20+2 xxx 16+1 xxx xxx 103
5. Frank Peters GER 13+3 xxx 14+4 xxx 13+5 xxx 15+2 xxx 18+1 xxx 9 97
6. Stephan Roesgen GER xxx 16 xxx 18 xxx 15 xxx 18 xxx 20 10 97
7. Walter Zweiffel GER xxx 20+1 xxx 6+5 xxx 14+4 xxx 14+3 xxx 14 8+2 91
8. Guido Pigorsch GER xxx xxx xxx 15+5 xxx 20+5 xxx 15+5 xxx 16+5 xxx 86
9. Florian Mengedoht GER 10+5 xxx 18+4 xxx 14 xxx xxx xxx 14+3 xxx 18 86
10. Radek Petera MON xxx 6+5 xxx 20+5 xxx xxx xxx 16+1 xxx 15+1 14+1 84
11. Thomas Becker GER xxx 11+3 xxx 9+3 xxx 6+5 xxx 10+5 xxx 11+3 12+3 81
12. Hans-Peter Ehrhardt GER xxx 13+4 xxx 8+3 xxx 10 xxx 20+1 xxx 13+2 5 79
13. Patrick Kessler GER xxx 14+2 xxx 11+2 xxx 12+2 xxx 13+2 xxx 8+2 7+2 77
14. Gerd Höfferer AUT 9+3 xxx 10+4 xxx 10+5 xxx 13+2 xxx 13+1 xxx 6 76
15. Pedro Berg_vd HOL xxx 9+5 xxx 7+5 xxx 11+5 xxx 9+5 xxx 9+5 3 73
16. Killer Miele GER xxx 12 xxx 16 xxx 16 xxx xxx xxx 10 11 65
17. Herwig Henseler GER xxx 15+5 xxx 10+5 xxx 13+5 xxx xxx xxx xxx xxx 53
18. Michael Erhart GER xxx 7 xxx 13 xxx 9 xxx 12 xxx 7+2 2 52
19. C Wittwer GER xxx xxx xxx xxx 12+3 xxx 16+3 xxx xxx xxx 16+1 51
20. Mick Chapman IRE 12 xxx 16 xxx 20 xxx xxx xxx xxx xxx xxx 48
21. Klaas Pollert GER xxx xxx xxx xxx xxx 7+4 xxx xxx xxx 12+4 4+4 35
22. Ralf Ebert GER 15+1 xxx 13+1 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 30
23. Stefan Pfeifer GER xxx xxx 11+1 xxx 11+1 xxx xxx xxx xxx xxx xxx 24
24. Jörg Kunz GER xxx 10 xxx 12 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 22
25. Chris MuellerMUC GER xxx 8+5 xxx 5+4 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 22
26. Reinhard Kastenberger AUT 11+1 xxx xxx xxx xxx 8+1 xxx xxx xxx xxx xxx 21
27. Frits Hermes HOL 14+5 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 19
[/CODE]

31.12.2005, 02:30  
Flo




Dabei seit: März 2001
Herkunft: München
1715 Beiträge
   

Rennen 7

Normalwertung
[CODE]
1. Christian Kolnhofer GER 18+2 xxx 15+5 xxx 18+3 xxx 14+4 xxx 20+1 xxx 15 20 135
2. Petr Hlavac67 GBR 20 xxx 12+3 xxx 15+3 xxx 18+3 xxx 15+1 xxx 20 18 128
3. J R Gudat GER xxx 18+4 xxx 14+5 xxx 18+3 xxx 11+2 xxx 18+1 13 9 116
4. Frank Peters GER 13+3 xxx 14+4 xxx 13+5 xxx 15+2 xxx 18+1 xxx 9 16 113
5. Stephan Roesgen GER xxx 16 xxx 18 xxx 15 xxx 18 xxx 20 10 7 104
6. Peter Stadtm GER 16+4 xxx 20+5 xxx 16+3 xxx 20+2 xxx 16+1 xxx xxx xxx 103
7. Guido Pigorsch GER xxx xxx xxx 15+5 xxx 20+5 xxx 15+5 xxx 16+5 xxx 12+5 103
8. Radek Petera MON xxx 6+5 xxx 20+5 xxx xxx xxx 16+1 xxx 15+1 14+1 13+5 102
9. Florian Mengedoht GER 10+5 xxx 18+4 xxx 14 xxx xxx xxx 14+3 xxx 18 14+1 101
10. Walter Zweiffel GER xxx 20+1 xxx 6+5 xxx 14+4 xxx 14+3 xxx 14 8+2 10 101
11. Thomas Becker GER xxx 11+3 xxx 9+3 xxx 6+5 xxx 10+5 xxx 11+3 12+3 8+3 92
12. Gerd Höfferer AUT 9+3 xxx 10+4 xxx 10+5 xxx 13+2 xxx 13+1 xxx 6 15 91
13. Patrick Kessler GER xxx 14+2 xxx 11+2 xxx 12+2 xxx 13+2 xxx 8+2 7+2 11+2 90
14. Hans-Peter Ehrhardt GER xxx 13+4 xxx 8+3 xxx 10 xxx 20+1 xxx 13+2 5 4+5 88
15. Pedro Berg_vd HOL xxx 9+5 xxx 7+5 xxx 11+5 xxx 9+5 xxx 9+5 3 xxx 73
16. Killer Miele GER xxx 12 xxx 16 xxx 16 xxx xxx xxx 10 11 xxx 65
17. Michael Erhart GER xxx 7 xxx 13 xxx 9 xxx 12 xxx 7+2 2 6 58
18. Herwig Henseler GER xxx 15+5 xxx 10+5 xxx 13+5 xxx xxx xxx xxx xxx xxx 53
19. C Wittwer GER xxx xxx xxx xxx 12+3 xxx 16+3 xxx xxx xxx 16+1 xxx 51
20. Mick Chapman IRE 12 xxx 16 xxx 20 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 48
21. Klaas Pollert GER xxx xxx xxx xxx xxx 7+4 xxx xxx xxx 12+4 4+4 5+4 44
22. Ralf Ebert GER 15+1 xxx 13+1 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 30
23. Stefan Pfeifer GER xxx xxx 11+1 xxx 11+1 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 24
24. Jörg Kunz GER xxx 10 xxx 12 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 22
25. Chris MuellerMUC GER xxx 8+5 xxx 5+4 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 22
26. Reinhard Kastenberger AUT 11+1 xxx xxx xxx xxx 8+1 xxx xxx xxx xxx xxx xxx 21
27. Frits Hermes HOL 14+5 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 19
[/CODE]

31.12.2005, 03:17  
   
   

Read-only archive of the EOLC forum powered by: Burning Board 1.1.1b © 2002 WoltLab GbR